<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bioimaging and Biophotonics Laboratory</title>
		<link>https://klab.snu.ac.kr</link>
		<description>Seoul National University GSCST</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[김민지 학생: 서울대학교 '2026 융합과학기술대학원 융합 학술제' 구두발표 최우수상 수상 😀]]></title>
			<link><![CDATA[https://klab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=150]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignleft wp-image-10434" style="vertical-align: top; margin: 0px 20px 0px 0px;" src="https://klab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2026/04/2026_award_Minji-400x400.jpg" alt="서울대학교 응용바이오공학과 김민지 박사과정 학생" width="500" height="500" /><strong>서울대학교 응용바이오공학과 석박사통합과정 김민지 학생</strong> (지도교수: 김정민)이 지난 3월 26일에 개최된 <strong>'2026 융합과학기술대학원 융합 학술제' 학생 구두발표 세션에서 최우수상을 수상</strong>했다.

이번 융합 학술제는 서울대학교 응용바이오공학과, 분자의학및바이오제약학과, 헬스케어융합학과 등 3개 학과가 공동 주관하고 참여했다.

김민지 학생은 "Therapeutic Potential of Graphene Quantum Dots on Pterygium"을 주제로 발표를 진행했다. 해당 연구는 기존의 수술적 치료 외에는 비침습적 치료법이 부재한 익상편(pterygium)을 대상으로 그래핀 양자점(GQD)의 치료 가능성을 탐색한 연구이다. 익상편 섬유아세포에 대한 선택적 생존율 감소 및 이동 억제 효과를 확인했으며, 초고분해능 현미경 기법인 STORM을 활용해 그래핀 양자점 처리에 따른 미세소관 변화를 나노미터 수준에서 직접 규명한 점이 주목을 받았다. 또한 분자 수준의 정밀 분석과 함께 익상편과 병리적 특성을 공유하는 유사 질환 사례들과의 비교 분석을 통해 그래핀 양자점의 치료적 타당성을 체계적으로 제시함으로써 심사위원단으로부터 높은 평가를 받았다.

이번 연구는 나노소재와 초고분해능 이미징 기술을 융합한 사례로, 응용바이오공학과의 융합 연구 역량을 잘 보여준다. 아울러 기초 연구를 실질적인 치료 전략으로 확장할 수 있는 가능성을 제시한 모범적인 연구로 기대를 모으고 있다.]]></description>
			<author><![CDATA[admklab]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:22:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://klab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=15"><![CDATA[Lab News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Welcome Jeong Bin and Eunyoung, our new undergraduate interns for Winter 2025! 🙂]]></title>
			<link><![CDATA[https://klab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=149]]></link>
			<description><![CDATA[Welcome Jeong Bin and Eunyoung, our new undergraduate interns for Winter 2025! 🙂]]></description>
			<author><![CDATA[admklab]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 16:17:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://klab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=15"><![CDATA[Lab News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[양현승 박사님, 2025 이공분야 학술연구지원사업(Post-Doc. 성장형 연구지원) 선정! 축하드립니다🙂]]></title>
			<link><![CDATA[https://klab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=148]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignleft wp-image-10323" style="vertical-align: top; margin: 0px 20px 0px 0px;" src="https://klab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2025/09/HyunSeungYang_202109_v2-600x800.jpg" alt="서울대학교 응용바이오공학과 양현승 부교수" width="200" height="267" />서울대학교 융합과학기술대학원 응용바이오공학과 겸임부교수이자 서울신세계안과 안과 전문의인 양현승 박사가 한국연구재단이 주관하는 2025년도 제3차 이공분야 학술연구지원사업(Post-Doc. 성장형 연구지원, 비전임유형) 신규과제에 선정되었습니다. 이번 지원으로 2025년 9월부터 3년간 교육부 재원(총 3억원)을 지원받게 되었습니다. 축하드립니다! 🎉

&nbsp;
<h5>연구 과제 개요</h5>
선정된 과제의 주제는 "<strong>그래핀 양자점의 익상편 치료 효과 및 기전 분석</strong>"입니다. 이번 연구는 그래핀 양자점(Graphene Quantum Dots, GQDs)의 우수한 생체적합성과 항염·항혈관신생 효과를 바탕으로, 익상편(pterygium) 치료제로서의 가능성을 검증하고 그 작용 기전을 규명하는 것을 목표로 합니다.

&nbsp;
<h5>연구 의의</h5>
익상편은 전 세계 인구의 약 10%에서 발생하는 흔한 안과 질환으로, 국내에서도 중장년층에서 높은 유병률을 보입니다. 현재까지의 유일한 치료법은 외과적 수술이지만, 높은 재발률과 합병증으로 인해 새로운 대안이 절실합니다. 이번 연구는 <a href="https://klab.snu.ac.kr" target="_blank" rel="noopener">서울대학교 김정민 교수 연구팀</a>이 보유한 '초고분해능 형광 현미경(SMLM)' 기술을 활용해 단일 분자 수준에서 그래핀 양자점의 작용 기전을 규명하고, 비침습적이고 재발을 최소화하는 혁신적 치료 전략을 제시할 예정입니다.

&nbsp;
<h5>기대 효과</h5>
양현승 교수는 안과 전문의로서의 임상 경험과 응용바이오공학 연구자로서의 융합적 전문성을 바탕으로, 임상과 기초 연구를 연결하는 다리 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 이번 과제 선정은 나노소재 기반 안과 치료제 연구가 학문적으로 인정받은 성과로, 향후 임상 적용으로 이어지는 중요한 전환점이 될 것입니다. 나아가 이번 연구를 토대로, 다양한 안과 질환에 나노기술을 접목한 비침습적 치료법 개발로 연구가 확장될 전망입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admklab]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 13:26:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://klab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=15"><![CDATA[Lab News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Minji was awarded a two-year Korean government scholarship (2025 이공분야 학술연구지원사업: 박사과정생 연구장려금 지원). Huge congrats! 😀]]></title>
			<link><![CDATA[https://klab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=147]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignleft wp-image-10318" style="vertical-align: top; margin: 0px 20px 0px 0px;" src="https://klab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2025/09/MinjiKim_2022_Summer_v2-672x800.jpg" alt="서울대학교 응용바이오공학과 김민지 박사과정 학생" width="134" height="160" /><strong>서울대학교 응용바이오공학과 박사과정 김민지 학생</strong>이 **2025년도 이공분야 학술연구지원사업(박사과정생 연구장려금 지원)**에 선정되었습니다. 이에 따라 2025년 9월부터 2년간 교육부 재원(총 5,000만원)을 지원받게 되었습니다. 축하합니다! 👏

김민지 학생은 "<strong>증식성 당뇨망막병증(Proliferative Diabetic Retinopathy, PDR)에서 초고분해능 형광 현미경을 활용한 내경계막의 역할 규명 및 진단 가능성 탐색</strong>"이라는 주제로 연구를 수행할 예정입니다. 이번 연구를 통해 PDR 수술 후 병리 기전을 규명하고, 이를 바탕으로 새로운 진단 가능성을 제시하는 것을 목표로 하고 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admklab]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 12:18:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://klab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=15"><![CDATA[Lab News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Happy to welcome Hoonseok as an MS student in our lab! 🙂]]></title>
			<link><![CDATA[https://klab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=146]]></link>
			<description><![CDATA[Happy to welcome Hoonseok as an MS student in our lab! 🙂]]></description>
			<author><![CDATA[admklab]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 11:37:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://klab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=15"><![CDATA[Lab News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Welcome Hyeonjong and Inhwan, our new undergraduate interns for Summer 2025! 🙂]]></title>
			<link><![CDATA[https://klab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=145]]></link>
			<description><![CDATA[Welcome Hyeonjong and Inhwan, our new undergraduate interns for Summer 2025! 🙂]]></description>
			<author><![CDATA[admklab]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 22:22:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://klab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=15"><![CDATA[Lab News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[서울대 제79회 전기 학위수여식 (박사졸업: 양현승 선생님)]]></title>
			<link><![CDATA[https://klab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=144]]></link>
			<description><![CDATA[<h5 style="text-align: center;">양현승 선생님의 서울대학교 의학박사 학위 수여를 축하드립니다!</h5>
<img class="aligncenter wp-image-10130 size-medium" src="https://klab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2025/03/202502_Commencement-800x600.jpg" alt="" width="800" height="600" />

<img class="aligncenter wp-image-10132 size-medium" src="https://klab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2025/03/202502_Commencement2-800x600.jpg" alt="" width="800" height="600" />

&nbsp;]]></description>
			<author><![CDATA[admklab]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 11:00:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://klab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=14"><![CDATA[Lab Photos]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Group Lunch (Feb 2025)]]></title>
			<link><![CDATA[https://klab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=143]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="aligncenter wp-image-10125 size-medium" src="https://klab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2025/03/202502_GroupLunch-800x600.jpg" alt="" width="800" height="600" />]]></description>
			<author><![CDATA[admklab]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 11:50:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://klab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=14"><![CDATA[Lab Photos]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lab Family in January 2025]]></title>
			<link><![CDATA[https://klab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=141]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="aligncenter wp-image-10109 size-full" src="https://klab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2025/03/202501_HappyNewYear-1.jpg" alt="" width="1200" height="675" />]]></description>
			<author><![CDATA[admklab]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://klab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=14"><![CDATA[Lab Photos]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Team Lunch Gathering (Jan 2025)]]></title>
			<link><![CDATA[https://klab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=142]]></link>
			<description><![CDATA[<h4 style="text-align: center;">지도교수 없는 점심 회식</h4>
<h5 style="text-align: center;">서울대학교 바이오이미징 및 바이오포토닉스 연구실</h5>
<img class="aligncenter wp-image-10116 size-full" src="https://klab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2025/03/202501_GroupLunch.jpg" alt="" width="1200" height="675" />]]></description>
			<author><![CDATA[admklab]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 11:50:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://klab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=14"><![CDATA[Lab Photos]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Six interns joined our lab for Winter 2024: Taeshik, Chaeyoung, Minyeong, Sumin, Jihyeon, and Uijin. Welcome aboard! :)]]></title>
			<link><![CDATA[https://klab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=140]]></link>
			<description><![CDATA[Six interns joined our lab for Winter 2024: Taeshik, Chaeyoung, Minyeong, Sumin, Jihyeon, and Uijin. Welcome aboard! :)]]></description>
			<author><![CDATA[admklab]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 23:49:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://klab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=15"><![CDATA[Lab News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[양현승 선생님, 서울대학교 '첨단 의약학 분야 연구자 양성 지원 사업' 선정! :)]]></title>
			<link><![CDATA[https://klab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=139]]></link>
			<description><![CDATA[우리 연구실에서 박사학위 과정에 있는 양현승 선생님(서울신세계안과 안과 전문의)께서 2024년도 서울대학교 '첨단 의약학 분야 연구자 양성 지원 사업'에 최종 선정되셨습니다. 서울대학교 연구처가 주관하는 본 사업은 의사, 치과의사, 수의사, 약사 면허를 소지한 대학원 박사과정 또는 석·박사통합과정 재학생 및 수료생을 대상으로 하며, 선정된 연구자에게 연간 2천만원의 연구비를 지원합니다.

양현승 선생님께서는 '<strong>망막전막 형성과 관련된 기계적 신호전달체계의 분자세포학적 연구</strong>'라는 주제를 1년간 수행할 예정입니다. 이번 선정은 연구실과 양현승 선생님 모두에게 큰 의미를 가지며, 앞으로도 연구에 있어 중요한 성과를 기대합니다. 축하드립니다! :)
<blockquote><span style="font-size: 11pt;"><em><strong>본 사업의 추진 배경</strong>: 미래 신성장 동력으로 주목받고 있는 첨단 바이오 분야에서 융·복합연구를 수행하고 이끌어 갈 고급전문인력을 적극적으로 육성 지원</em></span>
<span style="font-size: 11pt;"><em><strong>본 사업의 목적</strong>: 의약학 분야의 고급전문인력 육성을 위해 의사, 치과의사, 수의사, 약사 면허소지자의 대학원 진학을 유도하여 학제간 융합연구 및 타 학문의 교육과 연구의 기회를 지원; 중요성이 점차 커지는 의과학·생명공학·의공학·약학 분야에서 서울대의 경쟁력을 강화하여 우수한 연구성과 도출</em></span></blockquote>]]></description>
			<author><![CDATA[admklab]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 23:17:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://klab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=15"><![CDATA[Lab News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Group Lunch (October 2024)]]></title>
			<link><![CDATA[https://klab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=137]]></link>
			<description><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">미케 광교아브뉴프랑 본점</h3>
<img class="aligncenter wp-image-9961 size-medium" src="https://klab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2024/10/202410_Lunch2-800x600.jpg" alt="" width="800" height="600" />

<img class="aligncenter wp-image-9959 size-medium" src="https://klab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2024/10/202410_Lunch-800x600.jpg" alt="" width="800" height="600" />]]></description>
			<author><![CDATA[admklab]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 13:20:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://klab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=14"><![CDATA[Lab Photos]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제4회 SNU Bio-Day 발표 (서울대 교수회관)]]></title>
			<link><![CDATA[https://klab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=138]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">서울대학교 생명공학공동연구원에서 주관한 <a href="https://snubioday.snu.ac.kr/"><span style="text-decoration: underline;">제4회 SNU -Bio-Day 행사</span></a>의</p>
<p style="text-align: center;">'사이언스 오픈이노베이션 포럼' 세션에서 융합과학기술대학원 김정민 교수가</p>
<p style="text-align: center;">'<strong>초고분해능 형광 현미경 기술 및 응용</strong>'를 주제로 발표하였습니다.</p>
<img class="aligncenter wp-image-9968 size-medium" src="https://klab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2024/10/Slide-800x600.jpg" alt="" width="800" height="600" />
<p style="text-align: center;">
참가 학생들과 기념 사진 촬영</p>
<img class="aligncenter wp-image-9970 size-medium" src="https://klab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2024/10/202409_SNU_BioDay1-800x600.jpg" alt="" width="800" height="600" />]]></description>
			<author><![CDATA[admklab]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 19:56:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://klab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=14"><![CDATA[Lab Photos]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Prof. Kim honored as the 7th Korea Toray Fellowship Laureate (한국 도레이 펠로십 제7회 수상자).]]></title>
			<link><![CDATA[https://klab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=135]]></link>
			<description><![CDATA[서울대학교 응용바이오공학과 김정민 교수가 <a href="https://www.koreatoraysf.org/ko/fellowship/fellowshipLaureatesList.do#:~:text=%EC%9D%91%EC%9A%A9%EB%B6%84%EC%95%BC,%EA%B9%80%EC%A0%95%EB%AF%BC%20%EA%B5%90%EC%88%98" target="_blank" rel="noopener">한국도레이 펠로십 제7회 수상자</a>로 선정되었습니다. 이번 수상으로 3년간 1.5억원의 연구비를 지원받아 "<a href="https://www.koreatoraysf.org/ko/fellowship/fellowshipLaureatesView.do?idx=772" target="_blank" rel="noopener">세포내 양자 전자 전달 현상의 실시간 초고분해능 관측을 위한 암시야 단분자 PRET 분광 이미징 기술 개발</a>" 연구를 수행합니다. 이번 과제 수주에 큰 기여를 한 구동훈 학생에게 감사합니다.

언론 보도: <a href="https://www.hankyung.com/article/2024090348461#:~:text=%ED%99%94%ED%95%99%EA%B3%BC%20%EA%B5%90%EC%88%98%2C%20%EC%9D%91%EC%9A%A9%EB%B6%84%EC%95%BC-,%EA%B9%80%EC%A0%95%EB%AF%BC%20%EC%84%9C%EC%9A%B8%EB%8C%80%20%EC%9D%91%EC%9A%A9%EB%B0%94%EC%9D%B4%EC%98%A4%EA%B3%B5%ED%95%99%EA%B3%BC%20%EA%B5%90%EC%88%98,-%2C%20%EA%B9%80%ED%98%B8%EB%B2%94%20GIST%20%EC%8B%A0%EC%86%8C%EC%9E%AC%EA%B3%B5%ED%95%99%EB%B6%80" target="_blank" rel="noopener">한국경제</a>, <a href="https://www.chosun.com/economy/industry-company/2024/09/04/65K7FHRVPJEBRGABIIBGOHPTA4/#:~:text=%EA%B5%90%EC%88%98%2C%20%EC%9D%91%EC%9A%A9%20%EB%B6%84%EC%95%BC%EC%97%90-,%EA%B9%80%EC%A0%95%EB%AF%BC%20%EC%84%9C%EC%9A%B8%EB%8C%80%20%EC%9D%91%EC%9A%A9%EB%B0%94%EC%9D%B4%EC%98%A4%EA%B3%B5%ED%95%99%EA%B3%BC%20%EA%B5%90%EC%88%98,-%2C%20%EA%B9%80%ED%98%B8%EB%B2%94%20%EA%B4%91%EC%A3%BC%EA%B3%BC%ED%95%99%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%9B%90(GIST" target="_blank" rel="noopener">조선일보</a>, <a href="https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024090308311240275&amp;type=2&amp;sec=industry&amp;pDepth2=Itotal#:~:text=%ED%99%94%ED%95%99%EA%B3%BC%20%EA%B5%90%EC%88%98%20%E2%96%B3%EC%9D%91%EC%9A%A9%EB%B6%84%EC%95%BC%EC%97%90-,%EA%B9%80%EC%A0%95%EB%AF%BC%20%EC%84%9C%EC%9A%B8%EB%8C%80%20%EC%9D%91%EC%9A%A9%EB%B0%94%EC%9D%B4%EC%98%A4%EA%B3%B5%ED%95%99%EA%B3%BC%20%EA%B5%90%EC%88%98,-%2C%20%EA%B9%80%ED%98%B8%EB%B2%94%20GIST%20%EC%8B%A0%EC%86%8C%EC%9E%AC%EA%B3%B5%ED%95%99%EB%B6%80" target="_blank" rel="noopener">머니투데이</a>, <a href="https://m.tinnews.co.kr/27305#:~:text=%ED%99%94%ED%95%99%EA%B3%BC%20%EA%B5%90%EC%88%98%20%E2%96%B2(%EC%9D%91%EC%9A%A9%EB%B6%84%EC%95%BC)-,%EA%B9%80%EC%A0%95%EB%AF%BC%20%EC%84%9C%EC%9A%B8%EB%8C%80%20%EC%9D%91%EC%9A%A9%EB%B0%94%EC%9D%B4%EC%98%A4%EA%B3%B5%ED%95%99%EA%B3%BC%20%EA%B5%90%EC%88%98,-%2C%20%EA%B9%80%ED%98%B8%EB%B2%94%20GIST%20%EC%8B%A0%EC%86%8C%EC%9E%AC%EA%B3%B5%ED%95%99%EB%B6%80" target="_blank" rel="noopener">TIN뉴스</a> 외 다수

&nbsp;
<h3>연구과제</h3>
"양자 생물학에서 전자 전달 현상에 대한 연구는 주로 이론적 접근에 집중되어 있으며, 이를 실험적으로 검증하고 시각화한 연구는 매우 드물다. 본 연구는 살아있는 세포 내에서 양자 전자 전달을 실시간으로 고감도로 측정할 수 있는 플라즈몬 공명 에너지 전달(PRET) 기반 단분자 분광 이미징 기술을 개발하고자 한다.

초고분해능(Super-resolution) 이미징 기법인 단분자 국소화 현미경법을 활용해 생체분자의 전자 전달 상태를 시각화하는 혁신적인 방법론을 제시하고, 이를 통해 기존의 대면적 분광 신호 측정 속도를 획기적으로 향상시킬 원천 기술을 확보하고자 한다.

이 기술은 박테리아 간 통신, 양자의학, 생체 내 산화환원 동역학 연구 등 다양한 분야에 적용되어, 세포 소기관 수준에서 질병의 발병 기전이나 신약 물질의 작용 기전을 규명하는 데 중요한 기여를 할 것으로 기대된다."

&nbsp;
<h3 class="prize-view__tag" style="text-align: center;">Message</h3>
<h4 class="prize-view__slogan" style="text-align: center;"><strong>우리의 연구는 「등대」다</strong></h4>
<h5 class="prize-view__message" style="text-align: center;">세포 내 양자 전자 전달이라는 미지의 영역을 밝혀내고,
이를 실시간으로 시각화하는 기술을 개발하여
새로운 연구 방향을 제시하는 길잡이 역할을 할 것입니다.</h5>
<img class="aligncenter wp-image-10024 size-full" src="https://klab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2024/12/PRET_spectral_imaging_re2.png" alt="" width="1200" height="351" />]]></description>
			<author><![CDATA[admklab]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 14:53:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://klab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=15"><![CDATA[Lab News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[학회] CLEO Pacific Rim 2024 (인천 송도)]]></title>
			<link><![CDATA[https://klab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=107]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.cleopr2024.org/" target="_blank" rel="noopener">16th Pacific Rim Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO-PR 2024)</a></strong></p>
<img class="aligncenter wp-image-8037" src="https://devklab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2024/08/202408_CLEO-PR-800x450.jpg" alt="" width="600" height="338" />
<img class="aligncenter wp-image-8039" src="https://devklab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2024/08/202408_CLEO-PR2-538x800.jpg" alt="" width="403" height="600" />
<p style="text-align: center;"><strong>영섭 학생 발표</strong>
<img class="aligncenter wp-image-8041" src="https://devklab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2024/08/202408_CLEO-PR3-800x429.jpg" alt="" width="600" height="322" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>민철 학생 발표</strong><img class="aligncenter wp-image-8043" src="https://devklab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2024/08/202408_CLEO-PR4-800x499.jpg" alt="" width="600" height="374" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[admklab]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 11:08:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://klab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=14"><![CDATA[Lab Photos]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lab Luncheon]]></title>
			<link><![CDATA[https://klab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=106]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="aligncenter wp-image-8030" src="https://devklab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2024/08/202408_lunch-800x600.jpg" alt="" width="600" height="450" />]]></description>
			<author><![CDATA[admklab]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 10:57:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://klab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=14"><![CDATA[Lab Photos]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Minchol was awarded a two-year Korean government scholarship (2024 이공분야 학문후속세대 지원사업: 박사과정생 연구장려금 지원). Huge congrats! :D]]></title>
			<link><![CDATA[https://klab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=131]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="wp-image-6731 alignleft" style="vertical-align: top; margin: 0px 20px 0px 0px;" src="https://devklab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2024/07/MincholLee_202103-225x300.jpg" alt="서울대학교 응용바이오공학과 이민철 박사과정 학생" width="120" height="160" />서울대학교 응용바이오공학과 박사과정 소속의 이민철 학생이 2024 이공분야 학문후속세대지원사업(박사과정생 연구장려금지원)에 선정되어, 2024년 9월부터 2년간 교육부 재원(5,000만원)을 지원받게 되었습니다. 
축하합니다!

<a href="https://www.nrf.re.kr/biz/info/notice/view?menu_no=378&amp;biz_no=416&amp;nts_no=211756&amp;biz_not_gubn=guide" target="_blank" rel="noopener">학문후속세대지원사업 안내 바로가기</a>]]></description>
			<author><![CDATA[admklab]]></author>
			<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 14:29:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://klab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=15"><![CDATA[Lab News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[We secured four years of research funding from the National Research Foundation of Korea (한국연구재단 중견연구)!]]></title>
			<link><![CDATA[https://klab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=130]]></link>
			<description><![CDATA[We secured four years of research funding from the National Research Foundation of Korea (한국연구재단 중견연구)!

과제 수주에 큰 기여를 한 이민철, 김홍래 학생에게 감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admklab]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 May 2024 14:27:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://klab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=15"><![CDATA[Lab News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[스승의날 깜짝 이벤트 +_+]]></title>
			<link><![CDATA[https://klab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=105]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="aligncenter wp-image-8021" src="https://devklab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2024/08/202405_0-800x600.jpg" alt="" width="600" height="450" />

<img class="aligncenter wp-image-8023" src="https://devklab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2024/08/202405_1-560x800.jpg" alt="" width="420" height="600" />

<img class="aligncenter wp-image-8025" src="https://devklab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/113/2024/08/202405_2-800x450.jpg" alt="" width="600" height="338" />]]></description>
			<author><![CDATA[admklab]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 May 2024 10:51:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://klab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=14"><![CDATA[Lab Photos]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>